Membres du CA
Les membres sont élus pour une durée de 3 ans et ne peuvent accomplir plus de 3 mandats consécutifs.
Le Conseil d’administration élit un président et un bureau.
Composition du Conseil d’Administration 2013
| Nom | Fonctions | élection | mandats |
| Colin de la HIGUERA | Président | 2010-2016 | 2 |
| Jean-Christophe JANODET | Secrétaire | 2005-2014 | 3 |
| Bruno DEFUDE | Trésorier | 2009-2015 | 2 |
| Philippe MARQUET | Vice-président enseignement | 2011-2014 | 1 |
| Jean-Marc PETIT | Vice-président recherche | 2011-2014 | 1 |
| Sylvie ALAYRANGUES | Vice-présidente médiation | 2012-2015 | 1 |
| Jean-Pierre ARCHAMBAULT | 2013-2016 | 1 | |
| Olivier BAUDON | 2011-2014 | 1 | |
| Catherine BERRUT | 2013-2016 | 1 | |
| Max DAUCHET | Liaison CA/CS | 2011-2014 | 1 |
| Jérôme DURAND-LOSE | 2013-2016 | 1 | |
| Pascal ESTRAILLIER | 2009-2015 | 2 | |
| Christine FROIDEVAUX | 2013-2016 | 1 | |
| Pierre GANCARSKI | 2011-2014 | 1 | |
| Frédéric GERVAIS | Adhésions | 2011-2014 | 1 |
| Marc-Olivier KILLIJIAN | 2013-2016 | 1 | |
| Brigitte LE PEVEDIC | 2010-2016 | 2 | |
| Michel RAYNAL | 2013-2016 | 1 | |
| Gaëtan REY | Site web / Listes diffusion | 2011-2014 | 1 |
| Arnaud SANGNIER | 2013-2016 | 1 | |
| Florence SEDES | 2005-2014 | 3 | |
| Marc SHAPIRO | 2013-2016 | 1 | |
| Eric SOPENA | 2012-2015 | 1 | |
| Daniel VANDERPOOTEN | 2012-2015 | 1 |
N’hésitez pas à contacter les représentants élus si vous avez une question à poser.
