Composition du Conseil d’Administration 2016
Nom | Fonctions | élection | mandats | affiliation |
Sylvie ALAYRANGUES | Vice-présidente médiation | 2012-2018 | 2 | Université de Poitiers |
Jean-Pierre ARCHAMBAULT | 2013-2019 | 2 | EPI | |
Olivier BAUDON | Secrétaire | 2011-2017 | 2 | Université de Bordeaux |
Catherine BERRUT | Comité de direction | 2013-2019 | 2 | Université Grenoble Alpes |
Luc BOUGE | Vice-président enseignement Adjoint | 2016-2019 | 1 | École normale supérieure de Rennes |
Bruno DEFUDE | Trésorier | 2009-2018 | 3 | Telecom SudParis |
Jérôme DURAND-LOSE | Vice-Président recherche | 2013-2019 | 2 | Université d’Orléans |
Christine FROIDEVAUX | Vice-présidente | 2013-2019 | 2 | Université Paris-Sud |
Pierre GANCARSKI | Trésorier adjoint | 2011-2017 | 2 | Université de Strasbourg |
Thierry GARCIA | Secrétaire adjoint (admin Web) | 2014-2017 | 1 | Université Versailles-Saint-Quentin |
Frédéric GERVAIS | 2011-2017 | 2 | Université Paris-Est Créteil | |
Damien MAGONI | 2016-2019 | 1 | Université de Bordeaux | |
Philippe MARQUET | Vice-président enseignement | 2011-2017 | 2 | Université Lille I |
Élisabeth MURISASCO | 2014-2017 | 1 | Université du Sud Toulon-Var | |
Pierre PARADINAS | Vice-président industrie | 2015-2018 | 1 | CNAM Paris |
Nicolas PASSAT | 2014-2017 | 1 | Université de Reims | |
Jean-Marc PETIT | Président | 2011-2017 | 2 | INSA de Lyon |
Michel RAYNAL | 2013-2019 | 2 | Université de Rennes 1 | |
Gaëtan REY | 2011-2017 | 2 | Université de Nice Sophia Antipolis | |
Florence SÈDES | 2015-2018 | 1 | Université Paul Sabatier – Toulouse | |
Marc SHAPIRO | Comité de direction, Vice-président recherche Adjoint | 2013-2019 | 2 | INRIA et LIP6-UPMC |
Éric SOPENA | Vice-président médiation Adjoint | 2012-2018 | 2 | Université de Bordeaux |
Fabien TARISSAN | 2016-2019 | 1 | École normale supérieure Paris-Saclay | |
Jean VUILLEMIN | 2015-2018 | 1 | École normale supérieure de Paris |
Relevés de décisions du CA