Membres du CA
Les membres sont élus pour une durée de 3 ans et ne peuvent accomplir plus de 3 mandats consécutifs. Le CA élit un président et un bureau chaque année. Les membres du CA sont donnés ci-dessous.
Fonctionnement du CA
- Le bureau est conforme aux statuts de la SIF. Un.e suppléant.e est associé.e aux différentes fonctions (président, vice-président thématique, secrétaire, trésorier) afin d’assurer les transitions en cas de départ du CA. Il se réunit tous les mois.
- Le CA se réunit 1 fois par mois (4 fois en présentiel dont une fois sur deux jours, les autres réunions ont lieu en visio).
Groupe de travail (GT) du CA
C’est la structure d’animation et de travail pour la SIF. Les Groupes de Travail sont regroupés en plusieurs catégories : Enseignement, Recherche, Médiation et Transversal (pour tout ce qui touche à la vie de l’association). Ces groupes de travail sont ouverts aux membres de la SIF, n’hésitez pas à contacter les animateurs pour venir contribuer à la vie de votre association.
Relevés de décision du CA
- Compte-rendu du 15 janvier 2019
- Compte-rendu du 7 février 2029
- Compte-rendu du 14 mars 2019
- Compte-rendu du 3 avril 2019
- Compte-rendu du 30 avril 2019
- Compte-rendu du 28 mai 2019
- Compte-rendu des 10 et 11 juillet 2019
- Compte-rendu du 24 septembre 2019
- Compte-rendu du 23 octobre 2019
- Compte-rendu du 20 novembre 2019
- Compte-rendu du 17 décembre 2019
- Compte-rendu du 15 janvier 2020
Composition du Conseil d’Administration 2019
Nom | Fonctions | élection | mandats | affiliation |
Sylvie ALAYRANGUES | 2012-2021 | 3 | Université de Poitiers | |
Jean-Pierre ARCHAMBAULT | 2013-2022 | 3 | EPI | |
Anne-Elisabeth BAERT | Chargée de mission Communication et réseaux sociaux | 2017-2020 | 1 | Université de Montpellier 2 |
Olivier BAUDON | Secrétaire | 2011-2020 | 3 | Université de Bordeaux |
Catherine BERRUT | Trésorière | 2013-2022 | 3 | Université Grenoble Alpes |
Luc BOUGE | Vice-président enseignement adjoint | 2016-2022 | 2 | École normale supérieure de Rennes |
Marie DUFLOT-KREMER | Vice-présidente médiation adjointe | 2018-2021 | 1 | Université de Lorraine |
Véronique DONZEAU-GOUGE | 2018-2021 | 1 | CNAM Paris | |
Christine FROIDEVAUX | Vice-présidente enseignement | 2013-2022 | 3 | Université Paris-Sud |
Thierry GARCIA | Chargé de missions admin Web, moyens informatiques | 2014-2020 | 2 | Université de Toulouse |
Nicolas HERBAUT | 2019-2022 | 1 | Université Paris 1 | |
David JANISZEK | 2019-2022 | 1 | Université Paris-Descartes | |
Damien MAGONI | Vice-président recherche adjoint | 2016-2022 | 2 | Université de Bordeaux |
Philippe MARQUET | Vice-président enseignement adjoint | 2011-2020 | 3 | Université Lille I |
Élisabeth MURISASCO | Chargée de mission suivi ARUP | 2014-2020 | 2 | Université du Sud Toulon-Var |
Denis PALLEZ | Revue 1024 | 2017-2020 | 1 | Université de Nice Sophia-Antipolis |
Pierre PARADINAS | Président | 2015-2021 | 2 | CNAM Paris |
Nicolas PASSAT | Chargé de mission réseau et personnes morales | 2014-2020 | 2 | Université de Reims |
Jean-Marc PETIT | 2011-2020 | 3 | INSA de Lyon | |
Michel RAYNAL | 2013-2022 | 3 | Université de Rennes 1 | |
Florence SÈDES | Chargée de mission Femmes et Informatique | 2015-2021 | 2 | Université Paul Sabatier – Toulouse |
Marc SHAPIRO | Vice-président recherche | 2013-2022 | 3 | INRIA et LIP6-UPMC |
Éric SOPENA | 2012-2021 | 3 | Université de Bordeaux | |
Fabien TARISSAN | Vice-président médiation | 2016-2022 | 2 | École normale supérieure Paris-Saclay |
Archives CA